Netzstrukturdaten
Leitungslängen (Stand: 31.12.2016): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freileitung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelspannung: | 19 | km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederspannung: | 3 | km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabelleitungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelspannung: | 71 | km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederspannung: | 173 | km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierte Leistung der Umspannebenen (Stand: 31.12.2015): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierte Leistung der Umspannebenen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS/NS: | 222685 | KVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Entnahmestellen (Stand: 31.12.2016): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Entnahmestellen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelspannung: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederspannung: | 6094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entnommene Jahresarbeit (Stand: 31.12.2016): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelspannung: | 4.713.374 | kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USP MSp/NSp: | 0 | kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederspannung: | 30.377.917 | kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe: | 35.091.291 | kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsgebiet nach Einwohner (Stand: 31.12.2016): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner im Versorgungsgebiet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner Stadtteil Engen: | 6.309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner Stadtteil Anselfingen: | 1.168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner Stadtteil Bargen: | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner Stadtteil Biesendorf: | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner Stadtteil Bittelbrunn: | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner Stadtteil Neuhausen: | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner Stadtteil Stetten: | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner Stadtteil Welschingen: | 1.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner Stadtteil Zimmerholz: | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt: | 10.919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardlastprofile: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Stadtwerke Engen GmbH (SWE) verwendet sowohl die synthetischen Standardlastprofile des Verbands der Elektrizitätswirtschafts e.V (VDEW, heute BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschafat e. V.) als auch eigene synthetische Lastprofile. Welches Profil für die entsprechende Entnahmestelle angewendet wird, definiert die SWE. Wir verwenden folgende Lastprofile:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsgebiet Fläche: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsgebiet Fläche: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geografische Fläche: | 7054 | ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebäude und Freifläche: | 361 | ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straße, Wege, Platz: | 369 | ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versorgte Fläche (gesamt): | 732 | ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsgebiet Fläche - Grafik: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |